リソース特性
全ゲノム配列情報
キクタニギクChrysanthemum seticuspe (Gojo-0)の全ゲノム塩基配列情報を Plant GARDEN から公開しています。
Gojo-0 v1:Gojo-0の染色体レベル全ゲノム配列情報
CSE_r1.0:XMRS10(Gojo-0の親戚系統)のドラフト全ゲノム配列情報
リシーケンス情報
代表的な系統についてDDBJ Sequence Read Archive(DRA)でリシーケンス情報を公開しています。
キクタニギク Chrysanthemum seticuspe
Strain |
Biosample Accession |
DRA_Accession |
Gojo-1 |
SAMD01814069 |
DRA026181 |
AEV02 |
SAMD01814070 |
DRA026567 |
Gojo-0 |
SAMD01814071 |
DRA026182 |
AEV12 |
SAMD01934007 |
DRA029259 |
AEV13 |
SAMD01934008 |
DRA029260 |
AKW49 |
SAMD01934009 |
DRA029261 |
リュウノウギク Chrysanthemum makinoi
Strain |
Biosample Accession |
DRA_Accession |
ABP23 |
SAMD01934010 |
DRA029262 |
遺伝子発現情報
代表的な系統について遺伝子発現情報を公開しています。
(準備中 Coming soom! )
開花時期情報
広島大学(広島県東広島市)と高知大学(高知県南国市)で保存しているキク属野生系統の開花時期を公開しています大学で栽培している代表的な系統について開花時期を公開しています。
以下は代表系統の開花期を示しています。
【広島県東広島市】
| 系統番号 | Species | 産地 | 2023年開花日 | 2024年開花日 | 2025年開花日 |
| AEV02 | Chrysanthemum seticuspe | 奈良県 | 2023/11/6 | 2024/11/5 | 2025/11/10 |
| AKV01 | Chrysanthemum seticuspe | 福島県 | 2023/10/25 | 2024/10/28 | 2025/10/29 |
| NMb32 | Chrysanthemum seticuspe | 佐賀県 | 2023/11/20 | 2024/11/18 | 2025/11/26 |
| IF06 | Chrysanthemum pacificum | 三重県 | 2023/11/8 | 2024/11/15 | 2025/11/10 |
| AHR13 | Chrysanthemum shiwogiku | 徳島県 | 2023/11/17 | 2024/11/15 | 2025/11/27 |
| ADG05 | Chrysanthemum indicum | 広島県 | 2023/11/13 | 2025/11/10 | |
| ADY14 | Chrysanthemum indicum | 宮崎県 | 2023/11/6 | 2024/11/9 | 2025/11/9 |
| AEF08 | Chrysanthemum indicum | 佐賀県 | 2023/11/6 | 2024/11/15 | 2025/11/22 |
| ABP23 | Chrysanthemum makinoi | 高知県 | 2023/10/25 | 2024/10/25 | 2025/10/27 |
| AAQ04 | Chrysanthemum wakasaense | 福井県 | 2023/11/6 | 2025/11/5 | |
| LM02 | Chrysanthemum yoshinaganthum | 徳島県 | 2023/11/1 | 2024/10/30 | 2025/11/14 |
| AFW07 | Chrysanthemum japonense | 鹿児島県 | 2023/11/14 | 2024/11/12 | 2025/11/23 |
| ADU08 | Chrysanthemum ornatum | 鹿児島県 | 2023/11/14 | 2024/11/15 | 2025/11/15 |
| AAA06 | Chrysanthemum crassum | 鹿児島県 | 2023/10/26 | 2024/10/21 | 2025/10/25 |
| AAN14 | Chrysanthemum zawadskii subsp. latilobum |
長崎県 | 2023/10/23 | 2024/10/28 | |
| AGA01 | Chrysanthemum zawadskii | 愛媛県 | 2023/10/13 | 2024/10/18 | 2025/10/20 |
| NR07 | Chrysanthemum weyrichii | 北海道 | 2023/6/12 | 2024/6/10 | 2025/6/23 |
| YCF01 | Chrysanthemum weyrichii | 北海道 | 2023/6/23 | 2025/6/12 | |
| GI01 | Chrysanthemum yezoense | 岩手県 | 2026/10/10 | ||
| AME15 | Chrysanthemum rupestre | 長野県 | 2023/6/19 10/10 |
2025/6/2 10/3 |
|
| YRU01 | Crossostephium chinense | 沖縄県 | 2023/11/6 | 2024/11/5 | 2025/11/3 |
【高知県南国市】
| 系統番号 | Species | 産地 | 2022年開花日 | 2024年開花日 | 2025年開花日 |
| IF06 | Chrysanthemum pacificum | 三重県 | 2022/11/15 | ||
| AHR13 | Chrysanthemum shiwogiku | 徳島県 | 2022/11/22 | ||
| AEV02 | Chrysanthemum seticuspe | 奈良県 | 2022/11/10 | 2024/11/20 | 2025/11/16 |
| AKV01 | Chrysanthemum seticuspe | 福島県 | 2024/11/1 | 2025/10/30 | |
| NMb32 | Chrysanthemum seticuspe | 佐賀県 | 2025/11/23 | ||
| ADY14 | Chrysanthemum indicum | 宮崎県 | 2022/11/19 | 2024/11/20 | |
| ABP23 | Chrysanthemum makinoi | 高知県 | 2022/10/31 | 2024/11/3 | |
| LM02 | Chrysanthemum yoshinaganthum | 徳島県 | 2024/11/3 | ||
| AFW07 | Chrysanthemum japonense | 鹿児島県 | 2022/11/21 | 2024/11/22 | |
| ADU08 | Chrysanthemum ornatum | 鹿児島県 | 2022/11/14 | 2024/11/21 | |
| AAA06 | Chrysanthemum crassum | 鹿児島県 | 2022/10/26 | 2024/10/30 | |
| AAN14 | Chrysanthemum zawadskii subsp. latilobum | 長崎県 | 2022/11/8 | 2024/11/20 | |
| AGA01 | Chrysanthemum zawadskii | 愛媛県 | 2022/10/26 |
メタボロームデータ
代表的なキク属のメタボローム情報を万物メタボロームレポジトリで公開しています。
種名 |
学名 |
組織 |
|
キクタニギク |
Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. |
||
リュウノウギク |
Chrysanthemum makinoi Matsum. et Nakai |
||
イワインチン |
Chrysanthemum rupestre Matsum |
||
ピレオギク |
Chrysanthemum weyrichii |
||
ハマギク |
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitamura |
||
カワラヨモギ |
Artemisia capillaris Thunb. |
||
イヌヨモギ |
Artemisia keiskeana Miq. |
||
シロバナムシヨケギク |
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. |
||